Расписание автобусов Кукуевка – Десногорск
На сайте Вокзалкин.ру можно ознакомиться с расписанием движения автобусов на 2024 год по маршруту Кукуевка (ст «Строитель») – Десногорск, расстояние 13 км., и сравнить цены представленных перевозчиков. Подробную информацию о рейсе вы можете уточнить по телефону транспортной компании.
График | Отправление | Дни отправления | Время поездки |
---|---|---|---|
Осенне-зимний период, с 28 апреля по 31 августа (включительно) 2024 г. | |||
Рабочие дни | 06:20, 07:20, 08:40, 09:00 | пн, вт, ср, чт, пт | ~0 ч. 25 мин. |
09:20, 10:00, 10:20, 10:40 | пн, вт, ср, чт, пт | ~0 ч. 25 мин. | |
11:20, 12:00, 12:40, 13:20 | пн, вт, ср, чт, пт | ~0 ч. 25 мин. | |
14:00, 15:00, 15:50, 16:30 | пн, вт, ср, чт, пт | ~0 ч. 25 мин. | |
17:10, 17:50, 18:30, 19:10 | пн, вт, ср, чт, пт | ~0 ч. 25 мин. | |
19:50, 20:40, 21:20 | пн, вт, ср, чт, пт | ~0 ч. 25 мин. | |
Выходные дни | 07:20, 08:40, 09:00, 09:20 | сб, вс | ~0 ч. 25 мин. |
10:00, 10:40, 11:20, 12:00 | сб, вс | ~0 ч. 25 мин. | |
12:40, 13:20, 14:00, 15:00 | сб, вс | ~0 ч. 25 мин. | |
15:50, 16:30, 17:10, 17:50 | сб, вс | ~0 ч. 25 мин. | |
18:30, 19:10, 19:50, 20:40 | сб, вс | ~0 ч. 25 мин. | |
21:20 | сб, вс | ~0 ч. 25 мин. |
Остановки
- → Кукуевка 3, поле № 3 (посадка)
- → Кукуевка 3, поле № 2
- → Кукуевка 3, поле № 1
- → Кукуевка 2, поле № 2
- → Кукуевка 2, поле № 1
- → Кукуевка 1, поле № 3
- → Кукуевка 1, поле № 2
- → Кукуевка 1, поле № 1
- → Поворот на Савеево
- → Сады «Радуга», «Лесная Поляна»
- → Поворот на профилакторий
- → Сады «Ветераны»
- → 2-й микрорайон, 20
- → 1-й микрорайон, 9
- → Универсам
- → Автовокзал Десногорска (высадка)
Обратное направление: автобусы Десногорск-Кукуевка
Дата последнего изменения расписания: 25.05.2024