Автовокзал Рудня
Название: | Автостанция г. Рудня |
Адрес: | 216790, г. Рудня, ул. Киреева, д. 52 (Посмотреть на карте) |
Телефоны: | 8 (48141) 3-15-62 |
Время работы: | вы можете уточнить по телефону |
Название: | Автостанция «Русская дорога» |
Адрес: | 216790, г. Рудня, ул. Киреева, д. 52 (Посмотреть на карте) |
Телефон: | 8 (920) 312-18-83 |
Время работы: | ежедневно, с 06:00 до 18:00 |
Вы также можете купить билет на автобус, воспользовавшись Онлайн-формой ниже (откроется новая вкладка заказа билетов).
Все маршруты и расписания автобусов:
Маршрут | Время отправления | Дни отправления |
---|---|---|
Рудня – Смоленск | 06:00 | ежедневно |
07:45 | ежедневно | |
08:50 | ежедневно | |
10:30 | ежедневно | |
11:40 | ежедневно | |
13:00 | ежедневно | |
13:50 | пт | |
14:40 | ежедневно | |
15:30 | ежедневно | |
16:50 | пт | |
17:00 | вс | |
17:30 | ежедневно | |
18:45 | ежедневно | |
Рудня – Смоленск (перевозчик «Русская дорога») | 07:00 | ежедневно |
08:30 | ежедневно | |
10:10 | ежедневно | |
12:40 | ежедневно | |
14:20 | ежедневно | |
16:20 | ежедневно | |
17:50 | ежедневно | |
пгт. Голынки – Смоленск | 06:00 | ежедневно |
06:33 | ежедневно | |
07:30 | ежедневно | |
08:18 | ежедневно | |
09:23 | ежедневно | |
11:04 | ежедневно | |
12:14 | ежедневно | |
13:34 | ежедневно | |
14:24 | пт | |
15:14 | ежедневно | |
16:04 | ежедневно | |
17:24 | пт | |
17:34 | вс | |
18:04 | ежедневно | |
19:19 | ежедневно | |
Рудня – Витебск | ||
Рудня – Голынки | ||
Рудня – Лиозно | ||
Рудня – Чистик | ||
Рудня – Понизовье – Рудня | 06:30 | вс |
14:20 | вс | |
Рудня – Понизовье – Рудня (заезд в д. Кляриново, д. Нивки, д. Боярщина) |
06:30 | вт, сб |
14:20 | вт, сб | |
Рудня – Понизовье – Никонцы – Рудня (заезд в д. Кляриново, д. Боярщина) |
06:30 | пт |
14:20 | пт | |
Рудня – Узгорки – Понизовье – Рудня (заезд в д. Кляриново, д. Боярщина) |
06:30 | пн |
14:20 | пн | |
Рудня – Понизовье – Борки – Рудня (заезд в д. Кляриново, д. Нивки, д. Боярщина) |
06:30 | ср |
14:20 | ср | |
Рудня – Кошевичи – Понизовье – Рудня (заезд в д. Кляриново, д. Нивки, д. Боярщина) |
06:30 | чт |
14:20 | чт | |
Рудня – Понизовье | 17:30 | ежедневно |
Рудня – Шмыри | 07:00 | пт (1 раз в две недели) |
15:10 | пт (1 раз в две недели) | |
Рудня – Приволье – Сташки – Рудня | 07:30 | пт, вт, ср, пт |
14:30 | пт, вт, ср, пт | |
Рудня – Приволье – Сутоки – Сташки – Рудня | 07:30 | пт, вт, ср, пт |
14:30 | пт, вт, ср, пт | |
Рудня – Приволье – Ордовка – Сташки – Рудня | 07:30 | пт, вт, ср, пт |
14:30 | пт, вт, ср, пт | |
Рудня – Кругловка – Рудня | 08:15 | вт, чт |
18:15 | пт, вт, ср, чт, пт | |
Рудня – Самсонцы – Микулино | 07:50 | пн, ср |
14:00 | пн, ср | |
Рудня – Микулино | 07:50 | пн, ср |
14:00 | пн, ср | |
Рудня – Лешно – Рокот | 07:50 | чт |
13:30 | чт | |
Рудня – Чистик | 07:20 | пн, вт, ср, чт, пт |
08:30 | сб, вс | |
13:40 | вт, чт | |
17:30 | ежедневно | |
Рудня – Одрино | 07:40 | вт |
14:30 | вт | |
Рудня – Могильно – Тур | 07:40 | чт |
14:30 | чт | |
Рудня – Стаи | 08:00 | пн, ср, пт |
15:30 | пн, ср, пт | |
Рудня – Стаи – Заборье | 08:00 | пн, ср, пт |
15:30 | пн, ср, пт | |
Рудня – Шубки – Казимирово – Любавичи | 06:40 | пн, чт, сб |
09:30 | вс | |
13:30 | пт, чт | |
15:00 | сб, вс | |
17:30 | пн, вт, ср, чт, пт | |
Рудня – Шубки – Казимирово – Любавичи – Волково | 06:40 | вт, пт |
13:30 | вт, пт | |
Рудня – Шубки – Казимирово – Любавичи – Чушаи | 06:40 | ср |
13:30 | ср |
Купить билет Онлайн
Местоположение автовокзала на карте:
Дата последнего изменения расписания: 25.05.2024