Автовокзал Ярцево
Название: | Автовокзал г. Ярцево |
Адрес: | г. Ярцево, ул. Советская, д. 24 (Посмотреть на карте) |
Телефоны: |
8 (48143) 7-15-75 8 (48143) 7-53-78, 8 (48143) 5-34-69 (билеты на Москву) |
Время работы: | пн-чт с 05:00 до 18:30 пт-вс с 05:00 до 18:55 c 08:20 до 08:45 (перерыв на обед) с 14:20 до 14:50 (перерыв на обед) |
Вы также можете купить билет на автобус, воспользовавшись Онлайн-формой ниже (откроется новая вкладка заказа билетов).
Все маршруты и расписания автобусов:
Маршрут | Время отправления | Дни отправления | Примечание |
---|---|---|---|
Ярцево – Горки | 08:00 | пн, вт, чт, сб | 0 ч. 51 мин. |
13:30 | ежедневно | 0 ч. 51 мин. | |
17:30 | до Подрощи пн, вт, чт, сб | 0 ч. 51 мин. | |
Ярцево – Челновая (ч/з д. Горки) | 08:00 | ср, пт, вс | 1 ч. 05 мин. |
17:30 | ср, пт, вс | 1 ч. 05 мин. | |
Ярцево – Шишкино | 07:25 | ежедневно | 1 ч. 00 мин. |
14:00 | ежедневно | 1 ч. 00 мин. | |
16:30 | вс | 1 ч. 00 мин. | |
17:50 | пт, сб | 1 ч. 00 мин. | |
Ярцево – Буяново | 06:25 | пн, пт, вс | 0 ч. 35 мин. |
16:20 | пн, пт, вс | 0 ч. 35 мин. | |
Ярцево – Засижье | 07:25 | ежедневно | 0 ч. 55 мин. |
13:40 | ежедневно | 0 ч. 55 мин. | |
17:20 | ежедневно | 0 ч. 55 мин. | |
Ярцево – Кротово | 07:00 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. |
11:00 | ежедневно (до Капыревщины) | 1 ч. 15 мин. | |
14:55 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | |
Ярцево – Репино | 06:30 | ч/з Городну ежедневно кроме вт, чт |
2 ч. 05 мин. |
13:00 | ежедневно (до Печеничено) | 2 ч. 05 мин. | |
15:55 | ежедневно | 2 ч. 05 мин. | |
Ярцево – Городна | 17:35 | пт, ср, пт, сб, вс | 1 ч. 20 мин. |
Ярцево – Смоленск | 06:00 | ежедневно кроме пт, вс | 1 ч. 17 мин. |
06:35 | ежедневно | 1 ч. 17 мин. | |
07:20 | ежедневно | 1 ч. 17 мин. | |
07:50 | пн | 1 ч. 17 мин. | |
08:20 | ежедневно | 1 ч. 17 мин. | |
09:00 | ежедневно | 1 ч. 17 мин. | |
09:30 | ежедневно | 1 ч. 17 мин. | |
10:00 | ежедневно | 1 ч. 17 мин. | |
10:30 | ежедневно | 1 ч. 17 мин. | |
11:05 | пт, сб, вс | 1 ч. 17 мин. | |
11:40 | ежедневно | 1 ч. 17 мин. | |
12:15 | ежедневно | 1 ч. 17 мин. | |
12:45 | ежедневно кроме ср | 1 ч. 17 мин. | |
13:15 | ежедневно | 1 ч. 17 мин. | |
13:50 | ежедневно | 1 ч. 17 мин. | |
14:30 | пт, сб, вс | 1 ч. 17 мин. | |
15:00 | ежедневно | 1 ч. 17 мин. | |
15:35 | пт, сб, вс | 1 ч. 17 мин. | |
16:00 | ежедневно | 1 ч. 17 мин. | |
16:35 | ежедневно | 1 ч. 17 мин. | |
17:10 | вс | 1 ч. 17 мин. | |
17:45 | ежедневно | 1 ч. 17 мин. | |
18:20 | вс | 1 ч. 17 мин. | |
18:55 | пт, сб, вс | 1 ч. 17 мин. | |
Ярцево – Сафоново | 06:00 | ежедневно | 0 ч. 30 мин. |
07:50 | ежедневно | 0 ч. 30 мин. | |
12:50 | ежедневно | 0 ч. 30 мин. | |
16:10 | ежедневно | 0 ч. 30 мин. | |
18:15 | ежедневно (до Суетово) | 0 ч. 30 мин. | |
Смоленск – Боголюбово | 05:40 | ежедневно (кроме чт) | 0 ч. 47 мин. |
15:30 | ежедневно (кроме чт) | 0 ч. 47 мин. | |
Смоленск – Верховье (через Боголюбово) |
05:30 | чт | 0 ч. 50 мин. |
15:30 | чт | 0 ч. 50 мин. | |
Ярцево – Санкт-Петербург | 17:35 | по нечетным | 14 ч. 30 мин. |
Ярцево – Брянск | 05:30 | по четным | 5 ч. 50 мин. |
Ярцево – Духовщина | 05:50 | ежедневно | 0 ч. 35 мин. |
08:05 | ежедневно | 0 ч. 35 мин. | |
11:00 | ежедневно | 0 ч. 35 мин. | |
14:00 | ежедневно | 0 ч. 35 мин. | |
16:05 | ежедневно | 0 ч. 35 мин. | |
18:00 | ежедневно | 0 ч. 35 мин. | |
Ярцево – Москва (пл. Победы) | 07:00 | ежедневно | 5 ч. 10 мин. |
10:30 | ежедневно | 5 ч. 10 мин. | |
13:00 | ежедневно | 5 ч. 10 мин. | |
16:00 | ежедневно | 5 ч. 10 мин. | |
23:45 | ежедневно | 5 ч. 10 мин. | |
00:00 | ежедневно | 5 ч. 10 мин. | |
Ярцево – Вязьма (автобус на Москву, пл. Победы) |
07:00 | ежедневно | 1 ч. 17 мин. |
10:30 | ежедневно | 1 ч. 17 мин. | |
13:00 | ежедневно | 1 ч. 17 мин. | |
16:00 | ежедневно | 1 ч. 17 мин. | |
23:45 | ежедневно | 1 ч. 17 мин. | |
00:00 | ежедневно | 1 ч. 17 мин. | |
Ярцево – Гагарин (автобус на Москву, пл. Победы) |
07:00 | ежедневно | 2 ч. 30 мин. |
10:30 | ежедневно | 2 ч. 30 мин. | |
13:00 | ежедневно | 2 ч. 30 мин. | |
16:00 | ежедневно | 2 ч. 30 мин. | |
23:45 | ежедневно | 2 ч. 30 мин. | |
00:00 | ежедневно | 2 ч. 30 мин. | |
Смоленск – Ярцево | 07:40 | пн, вт, ср, чт, сб | 1 ч. 15 мин. |
08:15 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | |
08:55 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | |
09:25 | пн | 1 ч. 15 мин. | |
10:00 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | |
10:30 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | |
11:00 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | |
11:35 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | |
12:10 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | |
12:45 | пт, сб, вс | 1 ч. 15 мин. | |
13:20 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | |
14:00 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | |
14:25 | ежедневно кроме ср | 1 ч. 15 мин. | |
14:55 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | |
15:30 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | |
16:05 | пт, сб, вс | 1 ч. 15 мин. | |
16:40 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | |
17:15 | пт, сб, вс | 1 ч. 15 мин. | |
17:40 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | |
18:15 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | |
18:50 | вс | 1 ч. 15 мин. | |
19:25 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | |
20:00 | вс | 1 ч. 15 мин. | |
20:35 | пт, сб, вс | 1 ч. 15 мин. |
Купить билет Онлайн
Автобусы в Аэропорты
Местоположение автовокзала на карте:
Дата последнего изменения расписания: 18.06.2023