Расписание поездов Смоленск – Мурманск
На сайте Вокзалкин.ру можно ознакомиться с расписанием движения поезда на 2024 год по маршруту Смоленск Центральный – Мурманск (расстояние 2 140 км.). Цена от 2 639 ₽. Вы также можете купить билет онлайн на поезд, воспользовавшись Онлайн-формой ниже (откроется новая вкладка заказа билетов). Подробную информацию о рейсе вы можете уточнить по телефону железнодорожного вокзала Смоленска.
Маршрут | Поезд | Отправление | Дни отправления | Время поездки | Время прибытия |
---|---|---|---|---|---|
Смоленск – Мурманск (от «Железнодорожного вокзала») |
Поезд 144М | 19:35 | Январь: четные Февраль: нечетные Март: четные Апрель: нечетные Май: четные Июнь: нечетные | 1 день 23 ч. | 18:40 (+1 день) |
Купить билет Онлайн
Детали и маршрут
Станция | Время прибытия | Остановка, минут | Время отправления |
---|---|---|---|
Смоленск Центральный | 19:35 | ||
Ярцево | 20:24 | 2 | 20:26 |
Сафоново | 20:55 | 3 | 20:58 |
Вязьма | 21:47 | 26 | 22:13 |
Гагарин | 23:00 | 3 | 23:03 |
Москва Белорусская | 01:27 | 12 | 01:39 |
Александров 1 | 04:34 | 2 | 04:36 |
Ростов-Ярославский | 06:26 | 2 | 06:28 |
Ярославль-Главный | 07:27 | 30 | 07:57 |
Данилов | 09:20 | 34 | 09:54 |
Грязовец | 11:17 | 2 | 11:19 |
Вологда 1 | 12:03 | 20 | 12:23 |
Сухона | 12:53 | 2 | 12:55 |
Семигородняя | 13:24 | 1 | 13:25 |
Харовская | 13:38 | 2 | 13:40 |
Кадниковский | 14:11 | 1 | 14:12 |
Вожега | 14:26 | 2 | 14:28 |
Явенга | 14:43 | 1 | 14:44 |
Ерцево | 15:03 | 1 | 15:04 |
Коноша 1 | 15:24 | 5 | 15:29 |
Вандыш | 16:18 | 2 | 16:20 |
Няндома | 17:12 | 15 | 17:27 |
Шалакуша | 18:39 | 1 | 18:40 |
Лепша | 18:56 | 1 | 18:57 |
Ивакша | 19:10 | 1 | 19:11 |
Пукса | 19:35 | 1 | 19:36 |
Плесецкая | 19:49 | 5 | 19:54 |
Шелекса | 20:11 | 2 | 20:13 |
Емца | 20:32 | 1 | 20:33 |
Обозерская | 21:15 | 38 | 21:53 |
Кодино | 22:51 | 2 | 22:53 |
Мудьюга | 23:18 | 1 | 23:19 |
Глазаниха | 23:33 | 1 | 23:34 |
Вонгуда | 23:56 | 3 | 23:59 |
Пост 243 Км | 00:05 | 1 | 00:06 |
Поньга | 00:30 | 2 | 00:32 |
Ост.Пункт 205 Км | 01:09 | 1 | 01:10 |
Нименга | 01:22 | 1 | 01:23 |
Малошуйка | 01:43 | 14 | 01:57 |
Шунданец | 02:11 | 1 | 02:12 |
Куша | 02:24 | 4 | 02:28 |
Унежма | 02:48 | 1 | 02:49 |
Маленьга | 03:03 | 3 | 03:06 |
Нюхча | 03:22 | 7 | 03:29 |
Вирандозеро | 03:53 | 2 | 03:55 |
Колежма | 04:17 | 2 | 04:19 |
Тегозеро | 04:36 | 2 | 04:38 |
Сумский Посад | 04:53 | 4 | 04:57 |
Беломорск | 05:52 | 15 | 06:07 |
Шуерецкая | 06:33 | 1 | 06:34 |
Кемь | 07:05 | 34 | 07:39 |
Кузема | 08:31 | 1 | 08:32 |
Энгозеро | 09:22 | 2 | 09:24 |
Амбарный | 09:40 | 1 | 09:41 |
Лоухи | 10:20 | 5 | 10:25 |
Чупа | 10:49 | 3 | 10:52 |
Княжая | 12:02 | 2 | 12:04 |
Кандалакша | 13:04 | 25 | 13:29 |
Полярные Зори | 13:58 | 3 | 14:01 |
Апатиты 1 | 14:50 | 10 | 15:00 |
Имандра | 15:35 | 1 | 15:36 |
Оленегорск | 16:17 | 10 | 16:27 |
Кола | 18:17 | 3 | 18:20 |
Мурманск | 18:40 |
Дата последнего изменения расписания: 06.01.2024