Расписание автобусов Смоленск – Красный
На сайте Вокзалкин.ру можно ознакомиться с расписанием движения автобусов на 2024 год по маршруту Смоленск – пгт. Красный (расстояние 51.4 км.) и сравнить цены представленных перевозчиков. Подробную информацию о рейсе вы можете уточнить по телефону транспортной компании.
Маршрут | Отправление | Дни отправления | Время поездки |
---|---|---|---|
Прямые рейсы Смоленск – Красный | |||
Смоленск – Красный (от «Центрального автовокзала») |
08:00 | пн | 1 ч. 14 мин. |
08:30 | ежедневно | 1 ч. 14 мин. | |
09:30 | ежедневно | 1 ч. 14 мин. | |
10:50 | ежедневно | 1 ч. 14 мин. | |
11:20 | ежедневно | 1 ч. 14 мин. | |
12:00 | ежедневно | 1 ч. 14 мин. | |
13:00 | ежедневно | 1 ч. 14 мин. | |
13:40 | сб | 1 ч. 14 мин. | |
14:00 | ежедневно | 1 ч. 14 мин. | |
14:30 | ежедневно | 1 ч. 14 мин. | |
15:30 | ежедневно | 1 ч. 14 мин. | |
16:00 | пт | 1 ч. 14 мин. | |
16:30 | ежедневно | 1 ч. 14 мин. | |
17:30 | ежедневно | 1 ч. 14 мин. | |
18:10 | ежедневно | 1 ч. 14 мин. | |
18:30 | пт | 1 ч. 14 мин. | |
18:50 | ежедневно | 1 ч. 14 мин. | |
19:10 | ежедневно | 1 ч. 14 мин. |
Дата последнего изменения расписания: 02.01.2024