Расписание автобусов Смоленск – Ярцево
На сайте Вокзалкин.ру можно ознакомиться с расписанием движения автобусов на 2024 год по маршруту Смоленск – Ярцево (расстояние 65 км.) представленных перевозчиков. Вы также можете купить билет на автобус, воспользовавшись Онлайн-формой ниже (откроется новая вкладка заказа билетов). Подробную информацию о рейсе вы можете уточнить по телефону транспортной компании.
Отправление | Время отправления | Дни отправления | Время поездки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Прямые рейсы Смоленск – Ярцево | ||||
От Центрального автовокзала (до проспекта Металлургов) |
07:40 | пн, вт, ср, чт, сб | 1 ч. 15 мин. | – |
08:15 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | – | |
08:45 | пн | 1 ч. 15 мин. | – | |
08:55 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | – | |
09:25 | пн | 1 ч. 15 мин. | – | |
10:00 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | – | |
10:15 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | – | |
10:30 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | – | |
10:45 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | – | |
11:00 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | – | |
11:35 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | – | |
12:10 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | – | |
12:45 | пт, сб, вс | 1 ч. 15 мин. | – | |
13:20 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | – | |
13:40 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | – | |
14:05 | пт | 1 ч. 15 мин. | – | |
14:10 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | – | |
14:25 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | – | |
14:55 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | – | |
15:30 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | – | |
16:05 | пт, сб, вс | 1 ч. 15 мин. | – | |
16:05 | пн, вт, чт | 1 ч. 15 мин. | – | |
16:40 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | – | |
16:55 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | – | |
17:15 | пт, сб, вс | 1 ч. 15 мин. | – | |
17:25 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | – | |
17:40 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | – | |
18:15 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | – | |
18:50 | вс | 1 ч. 15 мин. | – | |
19:05 | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 1 ч. 15 мин. | – | |
19:25 | ежедневно | 1 ч. 15 мин. | – | |
20:00 | вс | 1 ч. 15 мин. | – | |
20:35 | пт, сб, вс | 1 ч. 15 мин. | – | |
20:50 | вс | 1 ч. 15 мин. | – | |
Проходящие рейсы Смоленск – Ярцево | ||||
От Центрального автовокзала (до проспекта Металлургов) |
07:20 | ежедневно | 1 ч. 06 мин. | 146.40 руб. |
10:00 | ежедневно | 1 ч. 18 мин. | 146.40 руб. | |
11:00 | ежедневно | 1 ч. 20 мин. | 146.40 руб. | |
11:40 | ежедневно | 1 ч. 06 мин. | 146.40 руб. | |
12:00 | ежедневно | 1 ч. 20 мин. | 146.40 руб. | |
12:20 | ежедневно | 1 ч. 18 мин. | 146.40 руб. | |
12:30 | ежедневно | 1 ч. 10 мин. | 146.40 руб. | |
13:20 | ежедневно | 1 ч. 06 мин. | 146.40 руб. | |
13:30 | ежедневно, кроме вс | 1 ч. 05 мин. | 146.40 руб. | |
14:10 | ежедневно | 1 ч. 06 мин. | 146.40 руб. | |
14:40 | ежедневно | 1 ч. 20 мин. | 146.40 руб. | |
15:00 | ежедневно | 1 ч. 20 мин. | 146.40 руб. | |
15:10 | ежедневно | 1 ч. 06 мин. | 146.40 руб. | |
16:00 | пт | 1 ч. 10 мин. | 146.40 руб. | |
16:00 | ежедневно, кроме пт | 1 ч. 20 мин. | 146.40 руб. | |
16:50 | ежедневно | 1 ч. 18 мин. | 146.40 руб. | |
17:00 | ежедневно | 1 ч. 13 мин. | 146.40 руб. | |
17:10 | ежедневно | 1 ч. 10 мин. | 146.40 руб. | |
17:45 | ежедневно | 1 ч. 20 мин. | 146.40 руб. | |
18:15 | ежедневно | 1 ч. 18 мин. | 146.40 руб. | |
19:00 | ежедневно | 1 ч. 20 мин. | 146.40 руб. | |
21:30 | ежедневно | 1 ч. 20 мин. | 146.40 руб. | |
От автостанции «Русская дорога» | 07:00 | ежедневно | 1 ч. 00 мин. | 150 руб. |
08:00 | ежедневно | 1 ч. 00 мин. | 150 руб. | |
09:00 | ежедневно | 1 ч. 00 мин. | 150 руб. | |
10:00 | ежедневно | 1 ч. 00 мин. | 150 руб. | |
11:00 | ежедневно | 1 ч. 00 мин. | 150 руб. | |
12:00 | ежедневно | 1 ч. 00 мин. | 150 руб. | |
13:00 | ежедневно | 1 ч. 00 мин. | 150 руб. | |
14:00 | ежедневно | 1 ч. 00 мин. | 150 руб. | |
15:00 | ежедневно | 1 ч. 00 мин. | 150 руб. | |
16:00 | ежедневно | 1 ч. 00 мин. | 150 руб. | |
17:00 | ежедневно | 1 ч. 00 мин. | 150 руб. | |
18:00 | ежедневно | 1 ч. 00 мин. | 150 руб. | |
19:00 | ежедневно | 1 ч. 00 мин. | 150 руб. | |
20:00 | ежедневно | 1 ч. 00 мин. | 150 руб. | |
23:00 | ежедневно | 1 ч. 00 мин. | 150 руб. | |
23:30 | ежедневно | 1 ч. 00 мин. | 150 руб. |
Купить билет на автобус Онлайн
Билеты на поезд Онлайн
Обратное направление: автобусы Ярцево-Смоленск
Дата последнего изменения расписания: 02.01.2024