Расписание автобусов Вязьма – Ярцево
На сайте Вокзалкин.ру можно ознакомиться с расписанием движения автобусов на 2024 год по маршруту Вязьма – Ярцево (расстояние 107.4 км.) и сравнить цены представленных перевозчиков. Вы также можете купить билет на автобус, воспользовавшись Онлайн-формой ниже (откроется новая вкладка заказа билетов). Подробную информацию о рейсе вы можете уточнить по телефону транспортной компании.
Маршрут | Отправление | Прибытие | Дни отправления | Время поездки |
---|---|---|---|---|
Вязьма – Ярцево (трасса М1) | 01:30 (трасса) | 02:57 (трасса) | ежедневно | 1 ч. 27 мин. |
03:30 (трасса) | 04:57 (трасса) | ежедневно | 1 ч. 27 мин. | |
12:15 (трасса) | 13:42 (трасса) | ежедневно | 1 ч. 27 мин. | |
14:15 (трасса) | 15:42 (трасса) | ежедневно | 1 ч. 27 мин. | |
17:00 (трасса) | 18:27 (трасса) | ежедневно | 1 ч. 27 мин. | |
18:45 (трасса) | 20:12 (трасса) | ежедневно | 1 ч. 27 мин. | |
21:45 (трасса) | 23:12 (трасса) | ежедневно | 1 ч. 27 мин. |
Купить билет Онлайн
Обратное направление: автобусы Ярцево-Вязьма
Дата последнего изменения расписания: 02.01.2024