Автовокзал Озерный
| Название: | Автостанция пгт. Озерный |
| Адрес: | пгт. Озерный, ул. Богатырева, д. 1 (Посмотреть на карте) |
| Телефон: | 8 (48166) 5-08-48 |
| Время работы: | ежедневно, с 06:30 до 08:00; с 13:30 до 17:30 |
Все маршруты и расписания автобусов:
| Маршрут | Время отправления | Дни отправления | Время поездки |
|---|---|---|---|
| Озерный – Смоленск (ч/з Духовщину) | 06:40 | ежедневно | 1 ч. 55 мин. |
| 07:40 | ежедневно | 1 ч. 55 мин. | |
| 13:55 | ежедневно | 1 ч. 55 мин. | |
| 15:50 | вс | 1 ч. 55 мин. | |
| Озерный – Духовщина | 07:35 | ежедневно (кроме сб, вс) | 0 ч. 45 мин. |
| 11:20 | ежедневно | 0 ч. 45 мин. | |
| 15:50 | ежедневно | 0 ч. 45 мин. | |
| 17:30 | ежедневно | 0 ч. 45 мин. | |
| 18:30 | пт, сб | 0 ч. 45 мин. | |
| 19:40 | ежедневно | 0 ч. 45 мин. | |
| Озерный – Велисто | 09:35 | ежедневно | 0 ч. 30 мин. |
| 16:00 | ежедневно | 0 ч. 30 мин. | |
| Озерный – Воронцово (заезд в Добрино) |
06:55 | ежедневно (кроме сб, вс) | 0 ч. 15 мин. |
| 14:30 | ежедневно | 0 ч. 15 мин. | |
| Озерный – Москва (ч/з Пречистое, Духовщина, Ярцево, далее по Минскому шоссе) |
21:50 | ср, пт, вс | 8 ч. 00 мин. |
| Духовщина – Ярцево | 06:50 | ежедневно | 0 ч. 35 минут |
| 08:00 | ежедневно | 0 ч. 35 минут | |
| 09:00 | ежедневно | 0 ч. 35 минут | |
| 12:00 | ежедневно | 0 ч. 35 минут | |
| 15:00 | ежедневно | 0 ч. 35 минут | |
| 17:00 | ежедневно | 0 ч. 35 минут | |
| 19:00 | ежедневно | 0 ч. 35 минут |
Местоположение автовокзала на карте:
Дата последнего изменения расписания: 04.01.2026
