Автовокзал пгт. Верхнеднепровский
| Название: | Автовокзал пгт. Верхнеднепровский |
| Адрес: | пгт. Верхнеднепровский, ул. Ленина, д. 1 (Посмотреть на карте) |
| Телефон: | 8 (48144) 5-46-53 |
| Время работы: | вы можете уточнить по телефону |
Вы также можете купить билет на автобус, воспользовавшись Онлайн-формой ниже (откроется новая вкладка заказа билетов).
Все маршруты и расписания автобусов:
| Маршрут | Время отправления | Дни отправления | Время поездки |
|---|---|---|---|
| Верхнеднепровский – Васино | 08:00 | ежедневно | 0 ч. 40 мин. |
| 15:30 | ежедневно | 0 ч. 40 мин. | |
| Верхнеднепровский – Дорогобуж | 08:00, 08:15, 08:30 | ежедневно | 0 ч. 20 мин. |
| 09:00, 09:25, 09:30 | ежедневно | 0 ч. 20 мин. | |
| 10:00, 10:10, 10:35 | ежедневно | 0 ч. 20 мин. | |
| 11:00, 11:20, 11:30 | ежедневно | 0 ч. 20 мин. | |
| 12:15, 12:20, 12:35 | ежедневно | 0 ч. 20 мин. | |
| 13:05, 13:10, 13:10 | ежедневно | 0 ч. 20 мин. | |
| 14:40, 15:00, 15:20 | ежедневно | 0 ч. 20 мин. | |
| 15:30, 16:00, 16:20 | ежедневно | 0 ч. 20 мин. | |
| 16:30, 17:00, 17:15 | ежедневно | 0 ч. 20 мин. | |
| 17:40, 18:10, 19:00 | ежедневно | 0 ч. 20 мин. | |
| 19:10, 19:30, 20:00 | ежедневно | 0 ч. 20 мин. | |
| 20:05, 20:30, 21:00 | ежедневно | 0 ч. 20 мин. | |
| Верхнеднепровский – Ельня | 10:40 | ежедневно | 0 ч. 50 мин. |
| 18:40 | ежедневно | 0 ч. 50 мин. | |
| Верхнеднепровский – Каськово | 07:45 | ежедневно | 0 ч. 45 мин. |
| 14:00 | ежедневно | 0 ч. 45 мин. | |
| Верхнеднепровский – Кузино | 05:45 | ежедневно | 0 ч. 42 мин. |
| 11:20 | ежедневно | 0 ч. 42 мин. | |
| 17:40 | ежедневно | 0 ч. 42 мин. | |
| Верхнеднепровский – Мархоткино | 07:00 | ежедневно | 1 ч. 00 мин. |
| 15:10 | ежедневно | 1 ч. 00 мин. | |
| Верхнеднепровский – Москва | 04:15 | ежедневно | 4 ч. 30 мин. |
| 07:10 | ежедневно | 4 ч. 30 мин. | |
| 16:15 | ежедневно | 4 ч. 30 мин. | |
| 22:40 | ежедневно | 4 ч. 30 мин. | |
| 22:50 | ежедневно | 4 ч. 30 мин. | |
| Дорогобуж – Москва | 04:00 | ежедневно | 4 ч. 30 мин. |
| 06:50 | ежедневно | 4 ч. 30 мин. | |
| 16:00 | ежедневно | 4 ч. 30 мин. | |
| 22:20 | ежедневно | 4 ч. 30 мин. | |
| 22:30 | ежедневно | 4 ч. 30 мин. | |
| Верхнеднепровский – Сафоново | 07:20, 08:10, 08:35 | ежедневно | 0 ч. 30 мин. |
| 09:10, 09:40, 10:00 | ежедневно | 0 ч. 30 мин. | |
| 11:05, 11:50, 13:10 | ежедневно | 0 ч. 30 мин. | |
| 13:30, 14:15, 14:35 | ежедневно | 0 ч. 30 мин. | |
| 15:20, 16:00, 16:30 | ежедневно | 0 ч. 30 мин. | |
| 16:55, 17:10, 17:55 | ежедневно | 0 ч. 30 мин. | |
| 18:10, 18:50 | ежедневно | 0 ч. 30 мин. | |
| Верхнеднепровский – Смоленск (по старой смоленской дороге) |
06:45 | ежедневно | 2 ч. 05 мин. |
| 07:40 | ежедневно | 2 ч. 05 мин. | |
| 09:30 | ежедневно | 2 ч. 05 мин. | |
| 10:30 | ежедневно | 2 ч. 05 мин. | |
| 13:30 | ежедневно | 2 ч. 05 мин. | |
| 16:00 | ежедневно | 2 ч. 05 мин. | |
| 19:00 | ежедневно | 2 ч. 05 мин. | |
| Верхнеднепровский – Смоленск (по трассе Москва-Минск) |
06:47 | ежедневно | 2 ч. 05 мин. |
| 07:47 | ежедневно | 2 ч. 05 мин. | |
| 10:25 | ежедневно | 2 ч. 05 мин. | |
| 17:20 | ежедневно | 2 ч. 05 мин. | |
| Смоленск – Верхнеднепровский | 08:30 | ежедневно | 2 ч. 05 мин. |
| 10:00 | ежедневно | 2 ч. 05 мин. | |
| 10:50 | ежедневно | 2 ч. 05 мин. | |
| 12:30 | ежедневно | 2 ч. 05 мин. | |
| 14:30 | ежедневно | 2 ч. 05 мин. | |
| 15:15 | пт, сб | 2 ч. 05 мин. | |
| 16:15 | ежедневно | 2 ч. 05 мин. | |
| 18:00 | ежедневно | 2 ч. 05 мин. | |
| 18:30 | пт, вс | 2 ч. 05 мин. | |
| 19:00 | пт | 2 ч. 05 мин. | |
| 20:00 | ежедневно | 2 ч. 05 мин. | |
| Смоленск – Дорогобуж | 07:20 | ежедневно | 2 ч. 31 мин. |
| 11:40 | ежедневно | 2 ч. 31 мин. | |
| 13:20 | ежедневно | 2 ч. 31 мин. | |
| 14:10 | ежедневно | 2 ч. 31 мин. | |
| 15:10 | ежедневно | 2 ч. 31 мин. |
Купить билет Онлайн
Местоположение автовокзала на карте:
Дата последнего изменения расписания: 04.01.2026
