Расписание автобусов Сафоново – Москва
На сайте Вокзалкин.ру можно ознакомиться с расписанием движения автобусов на 2025 год по маршруту Сафоново – Москва (расстояние 305.4 км.) представленных перевозчиков. Вы также можете купить билет на автобус, воспользовавшись Онлайн-формой ниже (откроется новая вкладка заказа билетов). Подробную информацию о рейсе вы можете уточнить по телефону транспортной компании.
Маршрут | Время отправления | Дни отправления | Время поездки | Время прибытия |
---|---|---|---|---|
Проходящие рейсы Сафоново – Москва | ||||
Отправление от автовокзала Сафоново | 08:00 | ежедневно | 4 ч. 45 мин. | 12:45 |
16:50 | ежедневно | 4 ч. 45 мин. | 21:35 | |
23:30 | ежедневно | 4 ч. 45 мин. | 04:15 | |
00:20 | ежедневно | 4 ч. 45 мин. | 05:05 | |
Проходящие рейсы Сафоново – Москва (перевозчик «Русская дорога») | ||||
Отправление от г. Сафоново, Горный (трасса «Москва-Минск») |
00:40 | ежедневно | 4 ч. 20 мин. | 05:00 |
08:10 | ежедневно | 4 ч. 20 мин. | 12:30 | |
09:10 | ежедневно | 4 ч. 20 мин. | 13:30 | |
10:10 | ежедневно | 4 ч. 20 мин. | 14:30 | |
11:10 | ежедневно | 4 ч. 20 мин. | 15:30 | |
12:10 | ежедневно | 4 ч. 20 мин. | 16:30 | |
13:10 | ежедневно | 4 ч. 20 мин. | 17:30 | |
14:10 | ежедневно | 4 ч. 20 мин. | 18:30 | |
15:10 | ежедневно | 4 ч. 20 мин. | 19:30 | |
16:10 | ежедневно | 4 ч. 20 мин. | 20:30 | |
17:10 | ежедневно | 4 ч. 20 мин. | 21:30 | |
18:10 | ежедневно | 4 ч. 20 мин. | 22:30 | |
19:10 | ежедневно | 4 ч. 20 мин. | 23:30 | |
20:10 | ежедневно | 4 ч. 20 мин. | 00:30 | |
21:10 | ежедневно | 4 ч. 20 мин. | 01:30 | |
23:10 | ежедневно | 4 ч. 20 мин. | 00:30 |
Купить билет на автобус Онлайн
Билеты на поезд Онлайн
Обратное направление: автобусы Москва-Сафоново
Дата последнего изменения расписания: 02.01.2024