Автовокзал Сафоново
| Название: | «Сафоново-Авто» |
| Адрес: | г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 17 (Посмотреть на карте) |
| Телефон: | 8 (48142) 4-18-54 |
| Время работы: | ежедневно с 05:30 до 17:30 (перерыв с 11:40 до 12:40) |
Все маршруты и расписания автобусов:
| Маршрут | Время отправления | Дни отправления | Примечание |
|---|---|---|---|
| Сафоново – Беленино | 07:20 | ежедневно | |
| 12:20 | ежедневно | ||
| 15:45 | ежедневно | ||
| Сафоново – Богдановщина | 06:00, 15:20 | пятница | 1 раз в 2 недели |
| Сафоново – Вадино – Лесное | 07:00 | ежедневно | |
| 10:00 | ежедневно | ||
| 13:30 | ежедневно | ||
| 17:30 | ежедневно | ||
| Сафоново – Верхнеднепровский | 03:10 | ежедневно | |
| 09:15 | ежедневно | ||
| 13:35 | ежедневно | ||
| 15:15 | ежедневно | ||
| 16:05 | ежедневно | ||
| 17:05 | ежедневно | ||
| 18:05 | ежедневно | ||
| Сафоново – Вязьма | 08:20 | ежедневно | |
| 11:05 | ежедневно | ||
| 14:15 | ежедневно | ||
| 17:05 | ежедневно | ||
| Сафоново – Дорогобуж | 05:30, 06:30, 08:00 | ежедневно | |
| 08:40, 09:00, 9:40 | ежедневно | ||
| 10:50, 11:20, 11:45 | ежедневно | ||
| 12:10, 12:40, 13:45 | ежедневно | ||
| 14:10, 14:50, 15:20 | ежедневно | ||
| 15:45, 16:15, 16:45 | ежедневно | ||
| 17:10, 17:50, 19:10 | ежедневно | ||
| 19:30, 20:40 | ежедневно | ||
| Сафоново – Дроздово | 06:10 | ежедневно | |
| 12:50 | ежедневно | ||
| 17:25 | ежедневно | ||
| Сафоново – Ельня | 10:00 | ежедневно | |
| 18:00 | ежедневно | ||
| Сафоново – Игнатково | 06:20 | ежедневно | |
| 10:30 | ежедневно | ||
| 13:30 | ежедневно | ||
| 17:30 | ежедневно | ||
| Сафоново – Каськово | 13:20 | ежедневно | через Дорогобуж |
| Сафоново – Кузино | с 1 сентября рейс отменен | ||
| Сафоново – Леоново | 06:10 | ежедневно | |
| 17:30 | ежедневно | ||
| Сафоново – Мархоткино | 14:50 | ежедневно | |
| Сафоново – Москва | 08:00 | ежедневно | проходящий |
| 16:50 | ежедневно | проходящий | |
| 23:30 | ежедневно | проходящий | |
| 00:20 | ежедневно | проходящий | |
| Сафоново – Пушкино | 08:00 | пн, ср, пт, сб | |
| 12:00 | пн, ср, пт, сб | ||
| 15:20 | пн, ср, пт, сб | ||
| Сафоново – Рыбки | 06:40 | ежедневно | |
| 10:30 | ежедневно | ||
| 13:50 | ежедневно | ||
| 17:00 | ежедневно | ||
| Сафоново – с-з. Искра | 06:00 | ежедневно | |
| 14:45 | ежедневно | ||
| 13:30 (до Лесного) | ежедневно | ||
| Сафоново – с-з. Сафоновский | 08:40 | ежедневно | |
| Сафоново – Смоленск | 06:15 | ежедневно | |
| 07:25 | ежедневно | проходящий | |
| 08:25 | ежедневно | проходящий | |
| 09:30 | ежедневно | ||
| 11:00 | ежедневно | проходящий | |
| 13:15 | ежедневно | ||
| 16:00 | ежедневно | ||
| 17:50 | ежедневно | проходящий | |
| Сафоново – Тверь | рейс отменен | ||
| Сафоново – Холм-Жирковский | 06:30 | ежедневно | |
| 11:05 | ежедневно | ||
| 14:15 | ежедневно | ||
| 16:00 | ежедневно | ||
| Сафоново – Ярцево | 07:00 | ежедневно | |
| 09:15 | ежедневно | ||
| 14:20 | ежедневно | ||
| 17:15 | ежедневно |
Купить билет на автобус Онлайн
Билеты на поезд Онлайн
Местоположение автовокзала на карте:
Дата последнего изменения расписания: 04.01.2026
