Автовокзал Ершичи
| Название: | Автостанция с. Ершичи |
| Адрес: | с. Ершичи, ул. Советская, д. 5 (Посмотреть на карте) |
| Телефоны: | 8 (48155) 2-13-78 8 (48155) 2-16-68 |
| Время работы: | ежедневно с 05:30 до 08:30 с 11:00 до 13:00 с 15:00 до 16:50 с 18:20 до 19:30 |
Вы также можете купить билет на автобус, воспользовавшись Онлайн-формой ниже (откроется новая вкладка заказа билетов).
Все маршруты и расписания автобусов:
| Маршрут | Время отправления | Дни отправления | Время поездки |
|---|---|---|---|
| Ершичи – Москва (до ст. метро Люблино) | 18:30 | ср, вс | 5 ч. 35 мин. |
| Ершичи – Рославль | 07:20 | ежедневно | 0 ч. 40 мин. |
| 12:10 | ежедневно | 0 ч. 40 мин. | |
| 16:30 | ежедневно | 0 ч. 40 мин. | |
| 19:30 | ежедневно | 0 ч. 40 мин. | |
| Ершичи – Смоленск (ч/з: Ворга) |
06:00 | пн, ср, пт | 3 ч. 20 мин. |
| 17:45 | пт, сб, вс | 3 ч. 20 мин. | |
| Ершичи – Смоленск (ч/з: Понятовка, Шумячи) |
12:50 | ср, сб, вс | 3 ч. 40 мин. |
| Ершичи – Сукромля | 07:20 | чт | 0 ч. 25 мин. |
| 15:40 | чт | 0 ч. 25 мин. | |
| Ершичи – Корсики | 07:05 | вт, пт | 0 ч. 35 мин. |
| 16:00 | вт, пт | 0 ч. 35 мин. | |
| Ершичи – Кузьмичи | 08:00 | пн, сб | 0 ч. 30 мин. |
| 16:40 | пн, сб | 0 ч. 30 мин. | |
| Ершичи – Кузьмичи (ч/з: Карповка) |
08:00 | ср, вс | 0 ч. 45 мин. |
| 16:40 | ср, вс | 0 ч. 45 мин. | |
| Ершичи – Москва | |||
| Ершичи – Шумячи | |||
| Ершичи – Язовка | 10:15 | ср | 0 ч. 32 мин. |
| 15:40 | ср | 0 ч. 32 мин. | |
| Смоленск – Ершичи (ч/з: Понятовка) |
07:20 | ср, сб, вс | 4 ч. 15 мин. |
| 13:05 | вс | 3 ч. 35 мин. | |
| 16:35 | пн, ср, пт | 4 ч. 17 мин. |
Купить билет Онлайн
Местоположение автовокзала на карте:
Дата последнего изменения расписания: 04.01.2026
