Автовокзал Рославль
| Название: | Автовокзал г. Рославль |
| Адрес: | г. Рославль, ул. Заслонова, Привокзальная площадь (Посмотреть на карте) |
| Телефон: | 8 (48134) 6‑45-18 |
| Время работы: | ежедневно с 05:00 до 22:30 |
Вы также можете купить билет на автобус, воспользовавшись Онлайн-формой ниже (откроется новая вкладка заказа билетов).
Все маршруты и расписания автобусов:
| Маршрут | Время отправления | Дни отправления | Время поездки |
|---|---|---|---|
| Рославль – Брянск | |||
| Рославль – Десногорск | 05:10 | ежедневно | 0 ч. 50 мин. |
| 06:30 | ежедневно | 0 ч. 50 мин. | |
| 08:00 | ежедневно | 0 ч. 50 мин. | |
| 10:10 | ежедневно | 0 ч. 50 мин. | |
| 11:40 | ежедневно | 0 ч. 50 мин. | |
| 12:35 | ежедневно | 0 ч. 50 мин. | |
| 14:00 | ежедневно | 0 ч. 50 мин. | |
| 15:00 | ежедневно | 0 ч. 50 мин. | |
| 16:00 | ежедневно | 0 ч. 50 мин. | |
| 17:15 | ежедневно | 0 ч. 50 мин. | |
| 18:40 | ежедневно | 0 ч. 50 мин. | |
| Рославль – Ершичи | 06:00 | ежедневно | 0 ч. 55 мин. |
| 10:00 | ежедневно | 0 ч. 55 мин. | |
| 14:30 | ежедневно | 0 ч. 55 мин. | |
| 18:10 | ежедневно | 0 ч. 55 мин. | |
| Рославль – Калуга | |||
| Рославль – Колпеница | 06:00 | ежедневно | 0 ч. 25 мин. |
| 12:00 | пн, ср, пт, сб, вс | 0 ч. 25 мин. | |
| 17:30 | ежедневно | 0 ч. 25 мин. | |
| Рославль – Колпино | 06:00 | ежедневно | 1 ч. 00 мин. |
| 14:15 | пн, вт, ср, чт, пт | 1 ч. 00 мин. | |
| 16:10 | сб, вс | 1 ч. 00 мин. | |
| Рославль – Коханы | 06:10 | пт | 1 ч. 30 мин. |
| 16:30 | пт | 1 ч. 30 мин. | |
| Рославль – Кричев | 11:30 | ежедневно | 1 ч. 40 мин. |
| Рославль – Лахи | 05:35 | ежедневно | 1 ч. 10 мин. |
| 07:55 | ежедневно | 1 ч. 10 мин. | |
| 13:45 | пн, вт, чт, пт | 1 ч. 10 мин. | |
| 17:20 | ежедневно | 1 ч. 10 мин. | |
| Рославль – Москва | 09:15 | ежедневно | 6 ч. 00 мин. |
| 22:10 | ежедневно | 7 ч. 00 мин. | |
| Рославль – Нарышкино | 15:45 | уточняйте по телефону | 5 ч. 10 мин. |
| Рославль – Орел | |||
| Рославль – Понятовка | 05:45 | ежедневно (кроме вт) | 0 ч. 55 мин. |
| 18:10 | ежедневно (кроме вт) | 0 ч. 55 мин. | |
| Рославль – Санкт-Петербург | |||
| Рославль – Смоленск | 06:30 | ежедневно | 2 ч. 25 мин. |
| 09:00 | ежедневно | 2 ч. 25 мин. | |
| 12:40 | ежедневно | 2 ч. 25 мин. | |
| 13:40 | ежедневно | 2 ч. 25 мин. | |
| 17:20 | ежедневно | 2 ч. 25 мин. | |
| 18:00 | вс | 2 ч. 25 мин. | |
| 19:35 | ежедневно | 2 ч. 25 мин. | |
| Рославль – Стодолище | |||
| Рославль – Шумячи | 05:45 | вт | 0 ч. 45 мин. |
| 09:30 | ежедневно | 0 ч. 45 мин. | |
| 12:30 | пт, сб, вс | 0 ч. 45 мин. | |
| 14:20 | ежедневно | 0 ч. 45 мин. | |
| 18:10 | вт | 0 ч. 45 мин. |
Купить билет Онлайн
Местоположение автовокзала на карте:
Дата последнего изменения расписания: 04.01.2026
